Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 62.2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2832 x 0.2832 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 255 - 255 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 280 Hz |
| Tamaño visible, vertical | 54.4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 30.3 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 33° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 400614 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 563 mm |
| Largo (con soporte) | 211 mm |
| Alto (con soporte) | 486 mm |
| Peso (con soporte) | 5.1 kg |
| Ancho (sin base) | 563 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Altura (sin base) | 329 mm |
| Peso (sin base) | 2.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 664 mm |
| Largo del paquete | 221 mm |
| Alto del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 7.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |