Cargando...
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | ![]() |
| Soporte de control de flujo | ![]() |
| Auto MDI / MDI-X | ![]() |
| Auto-negociación | ![]() |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 11,9 Mpps |
| Guardar y remitir | ![]() |
| Jumbo Frames, soporte | ![]() |
| Tramas Jumbo | 16000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Montaje de pared | ![]() |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Corriente de entrada | 0.6 A |
| Consumo de energía (max) | 3,9 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 13,299 BTU/h |
| Empaquetado | |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tipo de embalaje | Caja |