Cargando...
| Marca: | XPG |
|---|---|
| Categoria: | Discos duros y SSD > SSD M.2 |
| Disponibilidad: | Hasta 48 piezas disponibles bajo pedido |
| Código: | 4711085933065 |
| Características | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6400 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 750 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 750 IOPS |
| Tipo de controlador | Innogrit IG5236 |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 4.3 mm |
| Peso | 10 g |