Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TÜV |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Largo (con soporte) | 194 mm |
| Alto (con soporte) | 453 mm |
| Peso (con soporte) | 4.47 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 59 mm |
| Altura (sin base) | 453 mm |
| Peso (sin base) | 3.73 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Largo del paquete | 171 mm |
| Alto del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 6.33 kg |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |