Cargando...
Hasta 45 bajo pedido (Envío rápido)
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Impresión segura | ![]() |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 11 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
| Formatos de imagen soportados | RAW, JPG, TIFF, BMP, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | ![]() |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | No compatible |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo recomendado | 100 - 1000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | C5, DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 65 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.255 kWh/week |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | ![]() |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic, EPEAT Silver, Blue Angel |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 264 mm |
| Altura | 197 mm |
| Peso | 5.39 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 398 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Alto del paquete | 306 mm |
| Peso del paquete | 6.9 kg |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS Transfer; FQDN; DNS |