Cargando...
| Marca: | Brother |
|---|---|
| Categoria: | Impresión > Impresoras |
| Disponibilidad: | Hasta 165 piezas disponibles bajo pedido |
| Código: | 012502639824 |
Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 32 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total input capacity | 150 hojas |
| Total output capacity | 50 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 415 mm |
| Profundidad del paquete | 303 mm |
| Altura | 189 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Profundidad | 238 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Ancho | 340 mm |
| Altura del paquete | 324 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 1056 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 40 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Listo para redes | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Color | ![]() |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1800 |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | ARM9 |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Sound pressure level (printing) | 51 Db |
| Indicación | |
|---|---|
| LED de suspendido | ![]() |
| LED de energía | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
| Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Características | |
|---|---|
| Page description languages | GDI |