Cargando...
Hasta 1 bajo pedido (Envío rápido)
| Características | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
| NVMe | ![]() |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 |
| calificación TBW | 300 |
| Segmento de mercado | Juego |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 30 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 2.8 g |