Cargando...
| Marca: | Dahua | 
|---|---|
| Categoria: | Cámaras y Vigilancia > DVR y NVR | 
| Disponibilidad: | Hasta 1 piezas disponibles bajo pedido | 
| Código: | 6923172569370 | 
| Desempeño | |
| Canales de entrada de vídeo | 32 canales | 
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles | 
| Canales de entrada de alarma | 4 | 
| Canales de salida de alarma | 2 | 
| Resoluciones soportadas | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | 
| Pantalla multiple | ![]()  | 
		
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM | 
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | 
| Disco duro | |
| Capacidad máxima de almacenaje | 20 TB | 
| Interfaz del HDD | SATA | 
| Número de HDDs soportados | 2 | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Entradas RCA de sonido | 1 | 
| Salidas RCA de sonido | 1 | 
| Cantidad de puertos SATA internos | 2 | 
| Características | |
| Certificación | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 | 
| Control de energía | |
| Consumo energético | 10 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Potencia | 10 W | 
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 130 W | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm | 
| Profundidad | 327 mm | 
| Altura | 53 mm | 
| Peso | 2.47 kg | 
| Ancho del paquete | 451 mm | 
| Largo del paquete | 147 mm | 
| Alto del paquete | 425 mm | 
| Peso del paquete | 3.68 kg |