Cargando...
| Marca: | SanDisk | 
|---|---|
| Categoria: | Discos duros y SSD > SSD SATA | 
| Disponibilidad: | Hasta 301 piezas disponibles bajo pedido | 
| Código: | 619659146757 | 
| Características | |
| SDD, capacidad | 480 GB | 
| Factor de formato SSD | 2.5" | 
| Interfaz | Serial ATA III | 
| NVMe | ![]()  | 
		
| Tipo de memoria | SLC | 
| Componente para | PC/computadora portátil | 
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | 
| Velocidad de lectura | 535 MB/s | 
| Velocidad de escritura | 445 MB/s | 
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]()  | 
		
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | 
| Certificación | CE, FCC, TÜV | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 100.5 mm | 
| Profundidad | 7 mm | 
| Altura | 70 mm | 
| Peso | 32 g | 
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 127 mm | 
| Largo del paquete | 10.3 mm | 
| Alto del paquete | 177.8 mm | 
| Peso del paquete | 58.1 g | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C | 
| Vibración operativa | 5 G | 
| Vibración no operativa | 4.9 G | 
| Resistencia a golpes | 1500 G | 
| Otras características | |
| Color del producto | Negro | 
| Interno | ![]()  | 
		
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 139.7 mm | 
| Longitud de la caja principal | 104 mm | 
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 | 
| Alto de la caja principal | 190.5 mm | 
| Peso de la caja principal | 698.03 g | 
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |