Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 203 mm |
| Alto (con soporte) | 414.1 mm |
| Peso (con soporte) | 2.9 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 75 mm |
| Altura (sin base) | 325 mm |
| Peso (sin base) | 2.5 kg |