Cargando...
| Marca: | ADATA |
|---|---|
| Categoria: | Discos duros y SSD > SSD M.2 |
| Disponibilidad: | Hasta 89 piezas disponibles bajo pedido |
| Código: | 4711085937841 |
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 260 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.13 mm |
| Peso | 9 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |