Cargando...
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2025 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7730U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek RZ616 |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | ![]() |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.38 kg |
Ancho | 321.9 mm |
Profundidad | 213.9 mm |
Altura | 19.9 mm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Largo del paquete | 449 mm |
Alto del paquete | 305 mm |