Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Modos inteligentes | Personalizado, Juego, M-Book, Película, Estándar, ePaper |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Checo, Holandés, Inglés, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 152 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1392381 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714.6 mm |
| Largo (con soporte) | 251.5 mm |
| Alto (con soporte) | 597.7 mm |
| Peso (con soporte) | 15.8 kg |
| Ancho (sin base) | 714.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 62.6 mm |
| Altura (sin base) | 428.7 mm |
| Peso (sin base) | 7.2 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |