Cargando...
| Marca: | Balam Rush | 
|---|---|
| Categoria: | Gabinetes > Gabinetes para computadora | 
| Disponibilidad: | Hasta 2 piezas disponibles bajo pedido | 
| Código: | 7506215941464 | 
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower | 
| Tipo | PC | 
| Color del producto | Blanco | 
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX | 
| Número de puertos 3.5" | 1 | 
| Número de puertos 5.25" | 0 | 
| Materiales | Plástico, SPCC, Vidrio templado | 
| Panel(es) de vidrio templado | ![]()  | 
		
| Botón de restaurar | ![]()  | 
		
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]()  | 
		
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 | 
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 | 
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm | 
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 | 
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm | 
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm | 
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 | 
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm | 
| Velocidad de ventilador | 60 - 1600 RPM | 
| Máximo flujo de aire | 4 cfm | 
| Presión máxima de aire | 2.25 mmH2O | 
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 480 mm | 
| Profundidad | 235 mm | 
| Altura | 472 mm |