Cargando...
| Marca: | Kingston | 
|---|---|
| Categoria: | Discos duros y SSD > SSD M.2 | 
| Disponibilidad: | Hasta 53 piezas disponibles bajo pedido | 
| Código: | 740617349955 | 
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB | 
| Factor de formato SSD | M.2 | 
| Interfaz | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | ![]()  | 
		
| Tipo de memoria | 3D NAND | 
| Componente para | Notebook/Game console | 
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s | 
| Velocidad de escritura | 4000 MB/s | 
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 | 
| Tiempo medio entre fallos | 200000 h | 
| calificación TBW | 320 | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 30 mm | 
| Profundidad | 22 mm | 
| Altura | 2.3 mm | 
| Peso | 2.8 g | 
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 101.6 mm | 
| Largo del paquete | 8.13 mm | 
| Alto del paquete | 114.3 mm | 
| Peso del paquete | 12.16 g | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | 
| Vibración no operativa | 20 G | 
| Datos de logística | |
| País de origen | China, Taiwan | 
| Largo de la caja principal | 120.7 mm | 
| Longitud de la caja principal | 171.4 mm | 
| Alto de la caja principal | 114.3 mm | 
| Peso de la caja principal | 389.82 g | 
| Cantidad por caja principal | 25 pieza(s) |