Cargando...
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2024 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | SVA |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
Núcleos del procesador | 6 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 360 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 18.6 mm |