Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1000R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 59 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710.1 mm |
| Largo (con soporte) | 272.6 mm |
| Alto (con soporte) | 533.6 mm |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Ancho (sin base) | 710.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 135.9 mm |
| Altura (sin base) | 439.4 mm |
| Peso (sin base) | 4.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 793 mm |
| Largo del paquete | 494 mm |
| Alto del paquete | 197 mm |
| Peso del paquete | 7.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Eye Saver |
| Retraso de entrada bajo | ![]() |