Cargando...
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Solid Gray |
| Nombre de marca original | MSI |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS-Level |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 125H |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | ![]() |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | ![]() |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | DTS Audio Processing |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Llave Copilot | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 55.2 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.9 kg |
| Ancho | 359.3 mm |
| Profundidad | 245.2 mm |
| Altura (frente) | 2.21 cm |
| Altura (posterior) | 2.31 cm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |