Cargando...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 48 - 180 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 250 - 250 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1994252 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Largo (con soporte) | 206 mm |
| Alto (con soporte) | 404 mm |
| Peso (con soporte) | 3.2 kg |
| Ancho (sin base) | 538 mm |
| Profundidad (sin base) | 72 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 2.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Largo del paquete | 190 mm |
| Alto del paquete | 403 mm |
| Peso del paquete | 4.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características | |
| Control de sombras | ![]() |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |