Cargando...
| Marca: | ADATA |
|---|---|
| Categoria: | Discos duros y SSD > SSD SATA |
| Disponibilidad: | Hasta 60 piezas disponibles bajo pedido |
| Código: | 842243029017 |
| Características | |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 280 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 59.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Manual | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |